Apple smartfonlari narxlari
167 ta model, 1 131 873 so'm dan — O'zbekiston do'konlaridagi narxlarni solishtiring.
- Apple IPHONE13 256GB 4/256 GB — 1 131 873 so'm
- iPhone Xs 64 GB — 2 695 000 so'm
- iPhone 11 256 GB — 3 368 000 so'm
- iPhone Xs Max 256 GB — 3 595 000 so'm
- iPhone 11 Pro 64 GB — 3 795 000 so'm
- iPhone 11 Pro 256 GB — 4 000 000 so'm
- iPhone 11 Pro 512 GB — 4 140 000 so'm
- iPhone 7 Plus 256 GB — 4 240 000 so'm
- iPhone 11 Pro Max 256 GB — 4 295 000 so'm
- iPhone 11 128 GB — 4 314 000 so'm
- iPhone 8 256 GB — 4 340 000 so'm
- iPhone 13 Pro Max 128 GB — 4 544 000 so'm
- iPhone 8 64 GB — 4 580 000 so'm
- iPhone 7 32 GB — 4 590 000 so'm
- iPhone 8 Plus 256 GB — 4 620 000 so'm
- iPhone Xr 128 GB — 4 900 000 so'm
- iPhone 12 Pro Max 128 GB — 4 920 000 so'm
- iPhone X 64 GB — 4 998 000 so'm
- iPhone 11 64 GB — 5 020 000 so'm
- iPhone 12 256 GB — 5 068 000 so'm
- Apple iPhone SE 2022 128G — 5 114 000 so'm
- iPhone SE 2020 256 GB — 5 180 000 so'm
- Apple iPhone SE 32 GB — 5 200 000 so'm
- Apple iPhone SE 2020 64 GB — 5 224 000 so'm