Honor smartfonlari narxlari
120 ta model, 916 825 so'm dan — O'zbekiston do'konlaridagi narxlarni solishtiring.
- Honor Note 50 Pro 6 8 Hd 8/512 GB — 916 825 so'm
- Honor X5 Plus 4/64 GB — 1 245 000 so'm
- Honor X9A 5G 8/128 GB — 1 295 000 so'm
- Honor X5 2/32 GB — 1 470 000 so'm
- Honor X6B 4/128 GB — 1 499 000 so'm
- Honor Choice T10 4/64 GB — 1 499 000 so'm
- Honor X5C Plus 4/128 GB — 1 620 000 so'm
- Honor X5D Plus 4/128 GB — 1 621 546 so'm
- Honor X5ES 4/128 GB — 1 732 549 so'm
- Honor X5ES 4/64 GB — 1 750 000 so'm
- Honor T10 4/64 GB — 1 799 000 so'm
- Honor X6 6/128 GB — 1 800 000 so'm
- Honor X5E S 4/64 GB — 1 844 000 so'm
- Honor X5ES — 1 878 000 so'm
- Honor X5B Plus 4/128 GB — 1 884 000 so'm
- Honor X6 4/64 GB — 1 945 000 so'm
- Honor X6E 4/256 GB — 1 954 263 so'm
- Honor X6A 6/128 GB — 1 990 000 so'm
- Honor X7A Plus 6/128 GB — 1 999 000 so'm
- Honor Choice T10 4GB 64 GB — 2 057 300 so'm
- Honor 200 12/512 GB — 2 089 000 so'm
- Honor X8B 8/128 GB — 2 095 000 so'm
- Honor X5E S 4/128 GB — 2 099 000 so'm
- Honor X7E 6/256 GB — 2 118 548 so'm